2018.07 苦情集計
2018年7月厚木基地周辺自治体苦情集計
| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 相模原市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |
| 1 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 火 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 木 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 土 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 10 | 火 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | 水 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 火 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | 木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 土 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 計 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | 9 | 75 | |

