苦情集計

2018.08 苦情集計

2018年8月厚木基地周辺自治体苦情集計
曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
17 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 6
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 7
29 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
30 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 5 8 0 1 2 4 5 13 13 62

更新日 2018/9/22

更新日 2018/9/22