2021.02 厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 町田市 神奈川県
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
10 0 2 0 0 0 0 1 1 0 5
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 1 1 1 0 0 0 2 2 0 7
17 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
19 1 2 0 0 0 0 1 3 0 7
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
22 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5
25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2 3 0 0 0 0 1 0 1 7
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  6 25 4 3 1 3 6 10 7 67

2021年2月分苦情集計