2021.02 厚木基地周辺自治体苦情集計
日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 相模原市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 海老名市 | 座間市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |
1 | 月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 火 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 水 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 金 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 火 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 金 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 火 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
17 | 水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
18 | 木 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 金 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | 火 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
25 | 木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 金 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 6 | 25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 67 |
2021年2月分苦情集計