苦情集計

2018.04 苦情集計

2018年4月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
6 1 1 2 0 0 0 0 0 5 0 9
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8
10 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 5
11 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
12 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 7
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1 9
17 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
18 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 6
19 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6
20 0 3 1 0 0 0 0 0 2 1 7
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5
24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
25 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
26 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 17 6 2 1 1 2 6 31 6 100

更新日 2018/6/2