2017.08 苦情集計
2017年8月厚木基地周辺自治体苦情集計
| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 相模原市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |
| 1 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 木 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 金 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | 土 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 月 | 21 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 23 | 4 | 93 |
| 8 | 火 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 水 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 10 | 木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 月 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 52 |
| 15 | 火 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 |
| 16 | 水 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 17 | 木 | 9 | 3 | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 58 |
| 18 | 金 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 月 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 |
| 22 | 火 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 28 |
| 23 | 水 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | 木 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 25 | 金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 月 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 45 |
| 29 | 火 | 40 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 71 | 16 | 174 |
| 30 | 水 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 7 | 57 |
| 31 | 木 | 12 | 8 | 21 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 90 |
| 計 | 127 | 70 | 147 | 70 | 16 | 3 | 42 | 10 | 212 | 61 | 758 |

