2017.07 苦情集計
2017年7月厚木基地周辺自治体苦情集計
| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 相模原市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |
| 1 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 7 | 金 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | 木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 15 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 19 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 21 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | 金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 29 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 計 | 23 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 6 | 85 |

