2017.05 苦情集計
2017年5月厚木基地周辺自治体苦情集計
| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |
| 1 | 月 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 40 |
| 2 | 火 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 47 |
| 3 | 水 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 35 |
| 4 | 木 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 3 | 70 |
| 5 | 金 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 6 | 土 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 8 | 月 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 9 | 火 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 水 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 |
| 11 | 木 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 12 | 金 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 13 | 土 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 火 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 17 | 水 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | 木 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 4 | 43 |
| 19 | 金 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 20 | 土 | 40 | 1 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 15 | 120 |
| 21 | 日 | 26 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 64 |
| 22 | 月 | 147 | 104 | 28 | 10 | 0 | 8 | 4 | 10 | 14 | 144 | 469 |
| 23 | 火 | 59 | 15 | 29 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 58 | 193 |
| 24 | 水 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| 25 | 木 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 26 | 金 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 火 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 31 | 水 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 計 | 347 | 173 | 80 | 124 | 7 | 53 | 24 | 29 | 177 | 265 | 1279 |

