2017.04 苦情集計
2017年4月厚木基地周辺自治体苦情集計
| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |
| 1 | 土 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 月 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 |
| 4 | 火 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 22 |
| 5 | 水 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 |
| 6 | 木 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | 金 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 26 |
| 8 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 月 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 17 |
| 11 | 火 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 |
| 12 | 水 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 |
| 13 | 木 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 14 | 金 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22 |
| 15 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 月 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 | 54 |
| 18 | 火 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 23 |
| 19 | 水 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 |
| 20 | 木 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 31 |
| 21 | 金 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 28 |
| 22 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 月 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| 25 | 火 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 |
| 26 | 水 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 32 |
| 27 | 木 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 28 | 金 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| 29 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 56 | 77 | 35 | 62 | 2 | 46 | 3 | 14 | 178 | 24 | 497 |

