2017.02 苦情集計
2017年02月厚木基地周辺自治体苦情集計
| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |
| 1 | 水 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 24 |
| 2 | 木 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 3 | 金 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 22 |
| 4 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 火 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 |
| 8 | 水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
| 9 | 木 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| 10 | 金 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22 |
| 11 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 15 | 水 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 21 |
| 16 | 木 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 17 | 金 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 18 | 土 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 火 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 水 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 21 |
| 23 | 木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | 金 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 月 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20 |
| 28 | 火 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 17 |
| 計 | 24 | 41 | 15 | 20 | 0 | 22 | 8 | 5 | 130 | 33 | 298 |

