自治体別騒音苦情集計
◆爆音がうるさいときには、積極的に苦情電話をかけて住民の声を伝えましょう。電話をかけると、今いる場所など聞かれます。これは各自治体で統計を取っているためです。
また苦情件数は、月ごとに集計し発表されています。米軍はこの苦情件数でうるささを判断するといっても過言ではありません。
自動騒音測定データ
(原告団事務所)2012年5月22〜23日
(厚木基地で突如行われた連続離着陸訓練)
平成29年10月分 苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 9
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 5
11 9 2 0 1 1 3 3 10 3 43
平成29年9月分 苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 備考
1 39 71 25 1 3 34 23 1 12 13 222 厚木基地FCLP
2 49 136 0 1 0 25 11 2 4 45 273
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 57 96 11 28 3 21 22 48 19 45 350
5 36 37 22 6 3 5 13 0 16 15 153
6 5 3 1 3 1 0 0 0 9 1 23
7 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 6
8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 空母出港
9 17 4 1 5 0 1 1 0 2 1 32
10 35 17 3 9 0 2 1 0 5 11 83
11 10 5 3 10 3 0 1 1 2 6 41
12 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4
13 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 5
14 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 7
15 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5
16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 6
20 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
21 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5
22 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 6
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
27 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 6
28 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
29 1 1 1 0 0 0 2 0 2 2 9
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 386 77 64 15 90 76 56 90 141 1,257
平成29年8月分 騒音苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 8
4 1 0 2 1 0 1 0 0 4 0 9
5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4
6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 艦載機飛来
7 21 6 18 0 0 2 19 0 23 4 93
8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
9 2 3 1 1 0 0 1 1 2 1 12 空母入港
10 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 6 2 7 2 0 0 0 0 26 9 52
15 4 3 7 11 2 0 0 0 8 1 36
16 2 5 5 3 0 0 0 0 6 0 21
17 9 3 17 9 3 0 5 0 7 5 58
18 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 5
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 4 2 2 2 0 0 0 7 1 19
22 7 6 1 4 1 0 3 0 4 2 28
23 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 9
24 3 4 3 1 0 0 1 0 4 0 16
25 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 4 9 13 2 5 0 3 0 8 1 45
29 40 7 32 2 0 0 2 4 71 16 174
30 9 3 12 2 1 0 1 4 18 7 57
31 12 8 21 28 2 0 3 0 8 8 90
127 70 147 70 16 3 42 10 212 61 758
平成29年7月分 騒音苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 4 1 0 0 0 0 0 0 8 0 13
7 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
14 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 8
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 5
27 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
28 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6
29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
23 8 1 0 3 0 0 3 41 6 85
平成29年6月分騒音苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 2 2 1 7 1 13
2 1 1
3 2 2 1 2 7
4
5 1 1 1 3
6 2 2 2 6
7 1 1 2
8 1 1 2
9 5 1 5 1 1 2 4 5 24
10 3 3
11 1 1 2
12 2 4 6
13 1 2 3 6
14 5 5
15 1 1
16 1 1 2
17 2 1 3
18 1 1
19 1 2 3
20 5 5
21
22 1 2 3
23 1 1 2
24 1 1
25
26 2 1 1 4
27 1 1 2
28 3 1 4
29 1 3 1 5
30 1 2 3
20 13 1 9 1 3 0 4 52 16 119
平成29年5月分騒音苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 10 3 0 11 0 2 2 0 11 1 40 入港中
2 10 1 3 8 0 3 0 1 18 3 47
3 7 2 0 4 1 2 0 0 15 4 35
4 9 2 1 10 0 8 0 0 37 3 70
5 7 0 2 1 0 3 0 0 0 1 14
6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 9 出港
8 2 4 1 2 0 0 0 0 3 1 13
9 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 6
10 0 1 1 2 0 0 1 0 10 1 16
11 4 4 1 1 0 5 0 0 3 1 19
12 3 4 1 1 0 0 1 0 5 0 15 入港
13 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
16 2 1 1 0 1 1 0 1 3 1 11 出港
17 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
18 6 2 1 8 0 2 0 3 17 4 43
19 5 5 1 2 0 1 0 1 5 0 20
20 40 1 0 43 0 8 0 0 13 15 120
21 26 5 0 10 0 6 0 0 3 14 64
22 147 104 28 10 0 8 4 10 14 144 469
23 59 15 29 2 3 3 11 9 4 58 193
24 2 2 4 2 0 0 3 1 3 3 20
25 1 2 5 5 1 0 0 2 1 2 19
26 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
30 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 5
31 1 3 0 0 0 0 1 0 0 3 8
347 173 80 124 7 53 24 29 177 265 1,279
平成29年4月分騒音苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 入港中
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 2 1 1 0 0 0 1 9 0 14
4 2 3 3 2 0 1 0 1 10 0 22
5 1 1 0 7 0 3 0 0 25 0 37
6 2 1 1 1 0 0 1 0 5 0 11
7 4 1 1 4 0 4 0 2 10 0 26
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 1 3 0 1 0 1 0 0 9 2 17
11 2 6 4 1 0 0 0 1 4 4 22
12 3 3 2 5 0 3 0 0 6 3 25
13 1 2 2 1 0 1 0 1 2 0 10
14 3 6 0 2 0 2 0 1 7 1 22
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 10 4 2 0 4 0 1 29 0 54
18 2 5 2 3 0 1 1 0 7 2 23
19 5 6 4 1 0 2 0 0 5 3 26
20 5 5 1 5 0 3 1 0 10 1 31
21 4 3 3 3 0 5 0 2 6 2 28
22 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4 8 0 5 0 3 0 0 6 0 26
25 6 4 0 4 0 3 0 0 6 1 24
26 2 5 7 2 1 4 0 4 5 2 32
27 3 1 0 9 1 4 0 0 2 2 22
28 1 2 0 3 0 1 0 0 7 1 15
29 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 77 35 62 2 46 3 14 178 24 497
平成29年3月分騒音苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 2 2 2 1 8 15
2 1 1 2 4 1 5 1 15
3 1 2 1 1 6 3 14
4 1 1
5
6 3 6 2 1 1 9 3 25
7 1 2 3 1 3 1 11
8 1 1 1 1 5 9
9 1 1 2
10 1 1 3 2 3 10
11 2 2
12 1 1
13 1 3 1 3 8
14 3 5 7 1 1 8 6 31
15 3 2 5
16 3 1 5 4 13
17 1 1 3 3 8
18 1 1 2
19 1 1
20 2 2
21 1 1 8 4 14
22 1 1
23 1 1 2
24 1 2 1 4
25
26 1 1
27 1 1 1 1 1 5
28 3 2 6 1 12
29 1 1 1 6 9
30 2 1 1 4
31 1 10 11
15 30 11 28 1 10 5 3 105 30 238
平成29年2月分騒音苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 1 1 4 2 0 2 0 2 10 2 24 入港中
2 1 2 2 0 0 2 0 0 5 3 15
3 0 2 0 2 0 3 0 0 13 2 22
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 2 4 2 0 0 1 0 1 8 3 21
8 2 2 0 0 0 1 1 0 12 0 18
9 3 2 4 3 0 1 0 0 4 3 20
10 3 4 1 2 0 1 0 0 9 2 22
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 5
14 1 1 1 1 0 1 0 1 4 4 14
15 3 1 0 1 0 3 0 0 12 1 21
16 4 2 1 3 0 3 0 0 6 0 19
17 2 3 0 0 0 1 1 0 3 1 11
18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
21 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
22 0 5 0 0 0 0 6 1 7 2 21
23 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6
24 0 3 0 1 0 1 0 0 5 0 10
25 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
27 0 2 0 2 0 1 0 0 13 2 20
28 1 2 0 3 0 1 0 0 9 1 17
24 41 15 20 0 22 8 5 130 33 298
平成29年1月分騒音苦情件数
曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 入港中
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 1 0 1 0 2 1 0 8 0 15
5 1 1 1 0 0 1 0 0 12 0 16
6 0 3 0 1 0 3 0 0 2 1 10
7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
9 0 3 2 1 0 3 0 0 12 1 22
10 2 2 1 0 0 3 0 0 8 2 18
11 2 2 0 3 0 3 0 1 10 0 21
12 2 1 1 1 0 0 0 1 3 0 9
13 0 4 2 0 0 1 1 1 5 2 16
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 2 1 3 0 1 0 0 15 1 24
18 1 1 1 1 0 1 0 0 13 1 19
19 0 2 1 1 0 2 1 0 6 1 14
20 2 1 0 2 0 2 1 1 15 0 24
21 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 5
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 2 1 2 0 0 0 0 3 1 10
24 0 3 0 0 0 0 0 0 10 1 14
25 0 2 2 1 0 2 0 0 8 1 16
26 1 1 1 1 0 2 0 0 8 5 19
27 3 1 1 0 0 0 0 1 8 0 14
28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 4 5 1 13 0 6 1 2 10 6 48
31 1 11 0 8 0 1 2 1 14 2 40
23 49 16 39 0 33 8 8 182 28 386
・平成29年(2017年) 騒音苦情集計
大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備考
1月 23 49 16 39 0 33 8 8 182 28 386 入港中
2月 24 41 15 20 0 22 8 5 130 33 297 入港中
3月 15 30 11 28 1 10 5 3 105 30 238 入港中
4月 56 77 35 62 2 46 3 14 178 24 497 入港中
5月 347 173 80 124 7 53 24 29 177 265 1,279 5/16出港
6月 20 13 1 9 1 3 0 4 52 16 119
7月 23 8 1 0 3 0 0 3 41 6 85
・平成28年(2016年) 騒音苦情集計
大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備考
1月 46 63 24 30 2 34 10 11 73 73 366 入港中
2月 65 82 41 69 4 49 18 9 147 93 577 入港中
3月 32 53 20 32 0 13 8 13 110 58 339 入港中
4月 57 67 36 54 1 35 5 12 186 60 513 入港中
5月 308 168 101 211 19 106 12 33 401 149 1,508 5/9出港5/13入港5/31出港
6月 36 39 29 32 2 13 4 10 96 32 293 6/1入港6/4出港
7月 8 30 34 3 1 4 21 1 39 29 170 7/26入港
8月 144 91 72 206 1 53 11 15 328 68 989 8/17出港8/18入港8/28出港8/31入港
9月 35 24 20 26 1 10 7 4 75 27 229 9/3出港
10月 7 1 1 0 1 0 6 4 34 8 62
11月 26 36 17 34 2 16 3 4 96 16 250 11/21入港
12月 62 76 44 59 8 57 16 10 230 87 649 入港中
826 730 439 756 42 390 121 126 1,815 700 5,945
・平成27年(2015年) 騒音苦情件数
大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1月 76 129 89 92 5 43 31 10 50 81 606 入港中
2月 45 64 65 69 1 39 24 42 38 83 470 入港中
3月 13 24 26 16 1 9 11 3 11 27 141 入港中
4月 166 174 120 161 9 77 34 28 137 173 1,079 入港中
5月 164 85 53 92 15 58 16 15 94 87 679 5/18出港
6月 7 10 9 5 0 2 14 2 11 21 81
7月 13 19 15 3 0 7 6 0 10 24 97
8月 14 42 17 3 3 4 3 1 17 18 122
9月 13 35 8 2 9 3 9 1 12 24 116
10月 62 51 26 64 4 21 6 2 43 46 325 10/1新空母入港15出港
11月 8 25 13 11 1 9 5 1 12 34 119
12月 70 69 37 94 6 45 16 10 85 82 514 12/3入港
651 727 478 612 54 317 175 115 520 700 4,349
・平成26年(2014年) 騒音苦情件数
大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1月 113 103 46 113 6 40 87 18 119 125 770 入港中
2月 32 125 31 37 4 18 30 7 16 59 359 入港中
3月 6 45 6 2 0 6 9 2 4 16 96 入港中
4月 96 131 29 93 3 76 13 15 144 105 705 入港中
5月 260 150 50 196 14 114 40 29 249 164 1,266 5/24出港
6月 11 15 4 14 0 9 8 1 10 23 95
7月 16 49 4 15 1 16 11 2 16 23 153
8月 121 224 74 90 11 74 11 33 57 97 792 8/8入港
9月 21 42 6 45 1 4 19 4 24 60 226 9/2出港
10月 11 65 29 12 0 3 2 1 3 94 220
11月 8 69 79 16 6 5 6 0 6 56 251 11/25入港
12月 57 90 59 45 0 40 18 5 22 62 398 入港中
752 1,108 417 678 46 405 254 117 670 884 5,331
・平成25年(2013年) 騒音苦情件数
大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1月 85 269 48 68 8 38 24 4 16 74 634 入港中
2月 54 113 116 77 5 27 26 5 42 103 468 入港中
3月 90 102 23 71 4 20 11 4 72 54 451 入港中
4月 201 201 60 130 18 73 17 18 106 84 908 入港中
5月 225 152 71 261 11 57 22 17 325 71 1,212 入港中
6月 322 261 143 268 9 85 77 40 352 179 1,736 6/26出港
7月 45 29 54 20 7 8 10 36 27 56 292
8月 52 70 23 59 13 32 7 8 19 23 306 8/24入港
9月 43 45 16 49 5 29 5 8 32 25 257 9/13出港
10月 5 14 4 3 0 0 15 2 12 21 76
11月 32 29 12 17 1 18 7 5 24 20 165
12月 33 42 23 42 0 27 4 9 9 40 229 12/5入港
1,187 1,327 593 1,065 81 414 225 156 1,036 750 6,734
・平成24年(2012年) 騒音苦情件数
大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1月 31 25 20 62 2 27 9 0 25 42 243 入港中
2月 109 74 56 102 5 24 27 14 71 67 549 入港中
3月 47 38 13 77 2 13 11 0 18 34 251 入港中
4月 72 26 12 86 5 27 14 3 68 32 345 入港中
5月 1,090 849 294 405 170 361 152 44 197 263 3,825 5/26出港
5/22〜24厚木基地
連続離着陸訓練実施
6月 13 7 1 8 1 7 10 0 414 19 80
7月 47 29 5 37 24 45 4 3 16 51 261 7/26入港
8月 151 107 64 108 17 59 28 12 74 93 713 8/20出港
9月 7 29 9 5 0 2 9 0 4 50 115
10月 8 38 3 5 4 4 7 1 9 50 129
11月 32 72 9 30 8 25 16 1 13 48 254 11/20入港
12月 37 103 18 26 4 18 13 5 6 27 257 入港中
1,644 1,397 504 951 242 612 300 83 915 776 7,022
・平成23(2011年) 騒音苦情件数
大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1月 30 22 3 29 0 28 10 2 2 26 152 入港中
2月 34 18 12 41 4 22 12 1 12 28 184 入港中
3月 26 14 9 25 0 17 10 0 11 26 138 3/21出港
4月 11 4 1 4 0 9 0 0 2 25 56 4/20入港
5月 208 116 88 194 10 70 29 24 87 112 938 入港中
6月 63 30 49 45 2 14 9 10 77 56 355 6/12出港
7月 8 3 4 0 0 2 3 0 17 6 43
8月 64 25 6 98 16 63 1 3 53 12 341 8/25入港
9月 129 63 30 152 10 55 7 7 134 38 625 9/19出港
10月 14 11 4 1 1 1 4 0 16 8 60
11月 59 99 29 57 1 10 12 7 81 11 366 11/22入港
12月 41 33 37 70 5 26 4 3 35 31 285 入港中
687 438 272 716 49 317 101 57 527 379 3,543
平成22年(2010年) 騒音苦情集計
大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1月 61 18 7 42 1 31 8 4 5 43 220 入港中
2月 86 38 13 82 10 30 6 4 17 56 342 入港中
3月 119 38 51 141 3 19 23 9 49 70 522 入港中
4月 73 37 25 82 4 58 14 8 19 41 361 入港中
5月 181 101 20 98 13 70 13 8 11 50 565 5/18出港
6月 3 10 0 5 2 25 1 2 5 14 67 6/9入港
6/14出港
7月 3 12 0 1 2 4 0 0 3 4 29 7/3入港
7/9出港
8月 3 10 2 3 0 7 1 0 4 8 38
9月 3 6 0 1 3 9 2 0 4 10 38
10月 2 18 16 1 7 10 2 2 1 12 71
11月 120 52 38 99 7 49 8 6 14 60 453 11/1入港
11/24出港
12月 9 8 0 19 2 13 6 0 7 23 87 12/14入港
663 348 172 574 54 325 84 43 139 371 2,793
・平成21年(2009年) 騒音苦情件数
大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1月 74 49 69 128 8 34 5 6 15 64 452 入港中
2月 85 27 54 128 3 30 9 38 20 72 466 入港中
3月 33 7 10 53 1 22 5 3 2 31 167 入港中
4月 99 92 26 159 8 46 2 1 34 31 498 入港中
5月 189 93 73 119 5 31 10 16 56 66 658 5/20出港
6月 15 21 1 16 2 10 3 0 7 23 98 6/5入港
6/10出港
7月 20 26 1 14 3 19 3 0 9 8 103
8月 4 12 1 5 0 4 1 0 5 11 43
9月 137 77 72 193 7 65 4 18 38 59 670 9/3入港
10月 30 19 1 28 1 16 2 0 10 11 118 10/6出港
11月 16 36 4 15 9 12 2 1 6 20 121 11/23入港
12月 70 43 19 112 3 37 3 10 7 55 359 入港中
772 502 331 970 50 326 49 93 209 451 3,753