|  | 
        
          | 自動騒音測定データ (原告団事務所)2012年5月22〜23日
 (厚木基地で突如行われた連続離着陸訓練)
 | 
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
  
                            | 平成29年10月分 苦情件数 |  
    | 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 相模原市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 | 備 考 |  
    | 1 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 2 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 3 | 火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | 4 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
    | 5 | 木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |  
    | 6 | 金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | 7 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 8 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 9 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
    | 10 | 火 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  
    | 11 | 水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  
    | 12 | 木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  
    | 13 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 14 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
    | 15 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | 16 | 月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | 17 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 18 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 19 | 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
    | 20 | 金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | 21 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 22 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 23 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
    | 24 | 火 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
    | 25 | 水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
    | 26 | 木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
    | 27 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 28 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 29 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | 30 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 31 | 火 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |  
    | 計 |  | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 43 |  |  
                      | 
  
                            | 平成29年9月分 苦情件数 |  |  
    | 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 相模原市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 | 備考 |  
    | 1 | 金 | 39 | 71 | 25 | 1 | 3 | 34 | 23 | 1 | 12 | 13 | 222 | 厚木基地FCLP |  
    | 2 | 土 | 49 | 136 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2 | 4 | 45 | 273 |  
    | 3 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 4 | 月 | 57 | 96 | 11 | 28 | 3 | 21 | 22 | 48 | 19 | 45 | 350 |  
    | 5 | 火 | 36 | 37 | 22 | 6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 16 | 15 | 153 |  
    | 6 | 水 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 |  
    | 7 | 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |  |  
    | 8 | 金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 空母出港 |  
    | 9 | 土 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 |  |  
    | 10 | 日 | 35 | 17 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 83 |  |  
    | 11 | 月 | 10 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 41 |  |  
    | 12 | 火 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  
    | 13 | 水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  
    | 14 | 木 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |  |  
    | 15 | 金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  
    | 16 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  
    | 17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 18 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 19 | 火 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |  |  
    | 20 | 水 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  
    | 21 | 木 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  
    | 22 | 金 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  
    | 23 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  
    | 25 | 月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  
    | 26 | 火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  
    | 27 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  
    | 28 | 木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |  
    | 29 | 金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |  |  
    | 30 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 計 |  | 262 | 386 | 77 | 64 | 15 | 90 | 76 | 56 | 90 | 141 | 1,257 |  |  |  
                      | 
  
                            | 平成29年8月分 騒音苦情件数 |  |  
    | 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 相模原市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |  | 備 考 |  
    | 1 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  
    | 2 | 水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  
    | 3 | 木 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |  |  
    | 4 | 金 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  |  
    | 5 | 土 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |  |  
    | 6 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 艦載機飛来 |  
    | 7 | 月 | 21 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 23 | 4 | 93 |  |  
    | 8 | 火 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |  
    | 9 | 水 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 空母入港 |  
    | 10 | 木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  
    | 11 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 12 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  
    | 13 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  
    | 14 | 月 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 52 |  |  
    | 15 | 火 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 |  |  
    | 16 | 水 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |  |  
    | 17 | 木 | 9 | 3 | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 58 |  |  
    | 18 | 金 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  
    | 19 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 20 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 21 | 月 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 |  |  
    | 22 | 火 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 28 |  |  
    | 23 | 水 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  
    | 24 | 木 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |  |  
    | 25 | 金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  
    | 26 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  
    | 27 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  
    | 28 | 月 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 45 |  |  
    | 29 | 火 | 40 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 71 | 16 | 174 |  |  
    | 30 | 水 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 7 | 57 |  |  
    | 31 | 木 | 12 | 8 | 21 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 90 |  |  
    | 計 |  | 127 | 70 | 147 | 70 | 16 | 3 | 42 | 10 | 212 | 61 | 758 |  |  |  
                      | 
  
                            | 平成29年7月分 騒音苦情件数 |  
    | 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 相模原市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 | 備 考 |  
    | 1 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  
    | 2 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 3 | 月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  
    | 4 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
    | 5 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | 6 | 木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |  
    | 7 | 金 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  
    | 8 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
    | 9 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 10 | 月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
    | 11 | 火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | 12 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  
    | 13 | 木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
    | 14 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |  
    | 15 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 16 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 17 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
    | 18 | 火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  
    | 19 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
    | 20 | 木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |  
    | 21 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
    | 22 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 23 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 24 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
    | 25 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
    | 26 | 水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |  
    | 27 | 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  
    | 28 | 金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |  
    | 29 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
    | 30 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 31 | 月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  
                            | 計 |  | 23 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 6 | 85 |  |  
                      | 
  
                            | 平成29年6月分騒音苦情件数 |  
    | 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 | 備 考 |  
    | 1 | 木 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 13 |  
    | 2 | 金 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  
    | 3 | 土 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  
    | 4 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 5 | 月 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  
    | 6 | 火 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  
    | 7 | 水 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
    | 8 | 木 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  
    | 9 | 金 | 5 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 24 |  
    | 10 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
    | 11 | 日 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  
    | 12 | 月 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  
    | 13 | 火 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 |  
    | 14 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  
    | 15 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
    | 16 | 金 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
    | 17 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  
    | 18 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
    | 19 | 月 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  
    | 20 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  
    | 21 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 22 | 木 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  
    | 23 | 金 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  
    | 24 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
    | 25 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 26 | 月 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  
    | 27 | 火 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  
    | 28 | 水 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  
    | 29 | 木 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 |  
    | 30 | 金 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 計 |  | 20 | 13 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 52 | 16 | 119 |  |  
                      | 
  
                            | 平成29年5月分騒音苦情件数 |  
    | 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 | 備 考 |  
    | 1 | 月 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 40 | 入港中 |  
    | 2 | 火 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 47 |  
    | 3 | 水 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 35 |  
    | 4 | 木 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 3 | 70 |  
    | 5 | 金 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |  
    | 6 | 土 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  
    | 7 | 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 出港 |  
    | 8 | 月 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |  
    | 9 | 火 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  
    | 10 | 水 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 |  
    | 11 | 木 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |  
    | 12 | 金 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 入港 |  
    | 13 | 土 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  
    | 14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
    | 15 | 月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |  
    | 16 | 火 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 出港 |  
    | 17 | 水 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  
    | 18 | 木 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 4 | 43 |  
    | 19 | 金 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 |  
    | 20 | 土 | 40 | 1 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 15 | 120 |  
    | 21 | 日 | 26 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 64 |  
    | 22 | 月 | 147 | 104 | 28 | 10 | 0 | 8 | 4 | 10 | 14 | 144 | 469 |  
    | 23 | 火 | 59 | 15 | 29 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 58 | 193 |  
    | 24 | 水 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 |  
    | 25 | 木 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |  
    | 26 | 金 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |  
    | 27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 29 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
    | 30 | 火 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |  
    | 31 | 水 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |  
    | 計 |  | 347 | 173 | 80 | 124 | 7 | 53 | 24 | 29 | 177 | 265 | 1,279 |  |  
                      | 
  
                            | 平成29年4月分騒音苦情件数 |  
    | 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 | 備 考 |  
    | 1 | 土 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 入港中 |  
    | 2 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 3 | 月 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 |  
    | 4 | 火 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 22 |  
    | 5 | 水 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 |  
    | 6 | 木 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |  
    | 7 | 金 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 26 |  
    | 8 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 9 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
    | 10 | 月 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 17 |  
    | 11 | 火 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 |  
    | 12 | 水 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 |  
    | 13 | 木 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |  
    | 14 | 金 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22 |  
    | 15 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 16 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 17 | 月 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 | 54 |  
    | 18 | 火 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 23 |  
    | 19 | 水 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 |  
    | 20 | 木 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 31 |  
    | 21 | 金 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 28 |  
    | 22 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  
    | 23 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 24 | 月 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  
    | 25 | 火 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 |  
    | 26 | 水 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 32 |  
    | 27 | 木 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |  
    | 28 | 金 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |  
    | 29 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  
    | 30 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 計 |  | 56 | 77 | 35 | 62 | 2 | 46 | 3 | 14 | 178 | 24 | 497 |  |  
                      | 
  
                            | 平成29年3月分騒音苦情件数 |  
    | 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 | 備 考 |  
    | 1 | 水 | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 8 |  | 15 |  
    | 2 | 木 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 1 |  |  | 5 | 1 | 15 |  
    | 3 | 金 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 14 |  
    | 4 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
    | 5 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 6 | 月 | 3 | 6 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 9 | 3 | 25 |  
    | 7 | 火 | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 11 |  
    | 8 | 水 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 9 |  
    | 9 | 木 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  
    | 10 | 金 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3 | 10 |  
    | 11 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
    | 12 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
